太原信息网-351030资讯信息网

首页 > 最新信息 / 正文

名古屋大学官网 名古屋大学本科申请条件

网络整理 2023-12-08 最新信息

这篇文章给大家聊聊关于名古屋大学官网,以及名古屋大学本科申请条件对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

本文目录

  1. 名古屋大学的留学信息
  2. 日本名古屋大学医学院有哪些专业
  3. 名古屋艺术大学相当于国内
  4. 日本名古屋大学留学申请的要求与步骤
  5. qs大学排名官网

一、名古屋大学的留学信息

名大本科阶段的课程,除了医学类专业是6年之外,其它专业的学制一般为4年,且都于每年4月正式入学。之前,需考生自己办理**赴日本参加日本留学考试,达到该校公布的录取标准以后,再参加该校举办的入学考试(考试内容依专业而定,每年9月,该校会在官网上公布取得入学申请材料的方法)。考试合格后,即可正式入学。

另外,该校于2011年10月正式开设全英文教学的本科课程。其不需要学生赴日本参加考试,只需要提交国内**成绩。提交的相关材料通过审核并接受面试后即可入学。

留学生前往该校就读硕士或者博士前,一般需要先就读一段时间的预科生(日文单词称为“研究生”)。一般情况下,其申请步骤大致为:

1.事先写好研究计划书。(英文或者日文,也有不需要的)

2.将研究计划书和简历通过电子邮件发给希望接收其指导的导师。(部分研究科没有规定一定要事先联系导师,详细情况请向各研究科确认)

3.找到有接收意愿的导师以后,根据各研究科的相关规定,通过快递等方式邮寄相关的申请材料,以办理相关申请手续。

4.通过学校审核后,接受学校寄来的预科生入学许可书和在留资格证书,自己联系日本驻华领事馆以办理留学**。

5.赴该校就读一段时间的预科生。

6.在读预科生期间,报名参加该校各研究科的硕士(日语为“博士前期课程”)或者博士(日语为“博士后期课程”)入学考试。

7.入学考试合格后,于第二年4月份入学,成为该校正式的硕士生或者博士生。 1.年龄**

高中或同等以上学历(本科生申请)

本科**书和学士**书(硕士申请)

硕士**书和硕士**书(博士申请)

部分专业只要求日文或英文能力,也有要求两者同时达到某一标准的情况。一般要求留学生自己提前参加日本语能力测试、托福或托业考试,并于申请时提交官方成绩单或证书。正式学生入学费:28万日元

其他:国民健康保险,手机入会费,租房礼金等

留学总费用参考值:150-200万日元/年

(注1:正式学生指除预科生之外的本科生、硕士生和博士生)

(注2:以上留学信息因专业、学部不同会有变化,仅供参考)

二、日本名古屋大学医学院有哪些专业

1.医学部保健学科·大学院医学系研究科

看护学专攻、放射线技术科学专攻、检查技术科学专攻、理学疗法学专攻、作业疗法学专攻

看护学专攻:基础·临床看护学、健康发展看护学

医疗技术学专攻:医用量子科学、病态解析学、脑和心的科学

康复疗法学专攻:理学疗法学、作业疗法学

2.医学部医学科(6年制)·大学院医学系研究科

1年次·2年次:全校教育科目(讲义·实习·演习)

2年次·3年次:基础医学(讲义·实习)

4年次:社会医学(讲义·实习);临床医学

5年次:临床实习、临床病理学实习

课程:医科学课程、公众卫生课程、医科学专攻医疗行政课程(YLP)

学位:修士(医科学)[Master of Medical Science]、修士(公众卫生学) [Master of Public Health]

名古屋大学·阿得雷德大学国际联合综合医学专攻

名古屋大学·隆德大学国际联合综合医学专攻

MD·PhD课程、博士课程奖学金项目

三、名古屋艺术大学相当于国内

您要问的是名古屋艺术大学相当于国内什么水平大学?211,985大学。根据查询名古屋艺术大学官网得知,名古屋大学是一所拥有出色理工科教育、综合实力强大、影响力广泛的顶尖高校,相当于国内211,985大学的教学水平。日本名古屋艺术大学,是于1970年创立的日本私立大学。

四、日本名古屋大学留学申请的要求与步骤

名古屋大学是日本其中一所很优质的国立大学,它的很多专业排名都是非常高的,所以想要在这留学的学生很多。那么名古屋大学的留学申请需要什么要求?申请的步骤是什么?来看看这些申请的要求。

名古屋大学作为日本重点大学,人才辈出,不断开发有利于构筑21世纪可持续发展型社会的各类科学技术以及高端医疗项目,是颇具规模的地区名校。名古屋大学本科申请条件:高中或同等以上学历;必须具备日语一级成绩,文科生要求N1级130以上;需要提供英语TOEIC/TOELF成绩,托福85分以上/托业730分以上。名古屋大学研究生申请条件:1.官网要求:无明确要求;大部分的学部研究生要求学生外国大学教育满16年,得到教授内诺即可再递交材料。对日语和英语无明确分数规定。但是建议想去名大的文科类学生过1级,托福80+;理工科类学生过2级,托福80+。有个别研究科是直接递交材料审核通过即可进入研究生。比如教育科学发达研究科,国际开发研究科,此外,有个别研究科有特殊要求,比如经济学研究科要求相关课程修够40学分。

1.事先写好研究计划(英文或者日文)。

2.将研究计划和简历发给希望接收其指导的老师。(部分研究科没有规定一定要事先找到导师,详细情况请向各研究科确认)。

导师的专业和**:名古屋大学→教员检索

3.找到有接收意愿的导师以后,根据各研究科的相关规定,递交相关材料,办理相关的申请手续。

4.通过学校审核,取得入学许可,办理入学相关手续后来我校就读预科。

5.参加硕士(日语为“博士前期课程”)或者博士(日语为“博士后期课程”)入学考试。

(在我校就读预科期间,可以报名参加我校的硕士或者博士的入学考试。)

6.考试合格。成为名古屋大学正式的硕士生或者博士生。

科目等履修生:14,800日元/学分。

在日本,大部分的留学生都是住在一般公寓或套房,只有少数人能成功申请学校提供的学生宿舍。一般而言,较大规模的日语学校会有设学生宿舍,由于服务对象不包括日本的本地学生,所以留学生有较大机会能成功申请学生宿舍。即使未能入住学生宿舍,也可以考虑选择学生会馆,亦是性价比高的选择。

如果大家的手艺不错的话,可以自己做饭,偶尔去外面吃一顿是可以的,不过人均500日元也不便宜,自己动手的话,一个月2-3万就足够了。

日常的出行可以使用地铁或者公交,大家可以购买定期券,将学校和自己住的地方当做起点和终点,这样大家在中途换乘都是免费的,一个月只需要1万日元左右。

五、qs大学排名官网

排名大学所在国家/地区综合得分学术声誉雇主声誉每位教员引用率

1麻省理工学院 United States 100 100 100 100

2剑桥大学 United Kingdom 98.8 100 100 92.3

3斯坦福大学 United States 98.5 100 100 99.9

4牛津大学 United Kingdom 98.4 100 100 90

5哈佛大学 United States 97.6 100 100 100

6加州理工大学(Caltech) United States 97 96.5 87.1 100

6帝国理工学院 United Kingdom 97 98.3 99.7 86.5

8伦敦大学学院 United Kingdom 95 99.4 98.6 77

9苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 93.6 98.6 91.3 99.2

10芝加哥大学 United States 93.2 99.2 92.2 86.8

11新加坡国立大学 Singapore 92.7 99.5 94.1 91.8

12北京大学 China(Mainland) 91.3 99.3 96.5 96.7

13宾夕法尼亚大学 United States 90.6 96.5 92.5 70.9

14清华大学 China(Mainland) 90.1 98.9 97.7 98.1

15爱丁堡大学 United Kingdom 89.5 98 97.2 70.1

16洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 89.2 83.7 71.8 99.4

16普林斯顿大学 United States 89.2 99.9 98.9 100

18耶鲁大学 United States 89 99.9 100 51.5

19南洋理工大学 Singapore 88.4 90.4 76.1 94.1

20康奈尔大学 United States 87.2 98.3 91.4 99.3

21香港大学(HKU) Hong Kong SAR 87 97.4 62.9 72.6

22哥伦比亚大学 United States 86.7 99.7 98.1 47.2

23东京大学 Japan 85.3 100 99.7 73.3

24约翰霍普金斯大学 United States 85.1 87.9 47.2 87.3

25密歇根大学 United States 84.4 98.5 91.3 62.5

26巴黎科学艺术人文大学 France 83.8 74.4 97 84.1

27加州大学伯克利分校 United States 82.7 100 100 99.9

28曼彻斯特大学 United Kingdom 82.3 95.1 97.7 59

29首尔国立大学 South Korea 82.2 98.6 97.8 70.3

30澳大利亚国立大学(ANU) Australia 82.1 93.6 70.1 99.3

31麦吉尔大学 Canada 81.9 93.3 93.6 59.6

32西北大学 United States 81.8 84.4 71.9 84.2

33墨尔本大学 Australia 81.6 98.6 94.9 95

34复旦大学 China(Mainland) 81.5 83.6 93.5 70.4

34多伦多大学 Canada 81.5 99.6 98.3 43.5

36京都大学 Japan 81.4 98.6 98.9 54.2

37伦敦国王学院 United Kingdom 81.2 88.8 83.2 60.5

38香港中文大学 Hong Kong SAR 80.6 87.3 49.6 92.9

39纽约大学(NYU) United States 80.3 95.9 99 28.9

40香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR 79.8 82 50.1 98.6

41悉尼大学 Australia 79.6 96.2 91.7 92.1

42韩国科学技术研究所 South Korea 79.3 88.1 85.8 97.7

42浙江大学 China(Mainland) 79.3 72.2 95.3 88.4

44加州大学洛杉矶分校 United States 78.7 100 99.9 85.9

45新南威尔士大学(UNSW) Australia 78 89 91.1 97.6

46上海交通大学 China(Mainland) 77.4 82.7 90.2 97.1

47不列颠哥伦比亚大学 Canada 77 98 95.4 42.1

48巴黎理工学院 France 76.8 45.3 99.4 93.9

49慕尼黑工业大学 Germany 76.4 84 96.8 25.8

50杜克大学 United States 74.8 86.1 79.8 41.2

50昆士兰大学(UQ) Australia 74.8 86.6 75.6 90.8

52卡内基梅隆大学 United States 74.6 72.1 69 100

53加州大学圣地亚哥分校 United States 74.5 90 61.6 77

54香港城市大学 Hong Kong SAR 73.6 57.3 29.4 98.1

55东京工业大学 Japan 72.5 74.1 93.4 65.9

56伦敦经济**学院 United Kingdom 72.3 69 98.3 84.6

57蒙纳士大学 Australia 71.6 87.6 80.8 79.3

58阿姆斯特丹大学 Netherlands 71.1 82.7 42.3 97.3

59路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 Germany 70.4 92.6 75.7 45.5

60索邦大学 France 70.1 90 41.7 86.3

61代尔夫特理工大学 Netherlands 70 71.6 80.2 84.4

61布里斯托大学 United Kingdom 70 74.4 84.1 55.3

63布朗大学 United States 69.6 57.6 54.2 89.9

64华威大学 United Kingdom 69.1 71.8 89.3 63.1

65鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 69 78.7 40.3 41.1

65香港理工大学 Hong Kong SAR 69 66.1 37 68.9

67布宜诺斯艾利斯大学 Argentina 68.9 92.3 94 1.8

68大阪大学 Japan 68.2 80.2 85.4 59.1

69巴黎第十一大学 France 68.1 57.2 99.2 49.5

70马来亚大学(UM) Malaysia 67.9 79.6 94.9 39.4

71浦项科技大学 South Korea 67.7 47.4 69.4 98

72德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 67.4 93.7 85.2 90.9

73延世大学 South Korea 67 75.5 95.5 28.4

74**大学 South Korea 66.9 79.3 93.9 29.5

75罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 66.8 80.5 77 5.3

76鲁汶大学 Belgium 66 83.8 53 92.7

77**大学 Taiwan 65.7 92.3 92.6 49.7

78南安普敦大学 United Kingdom 65 50.7 56.6 82.7

79东北大学 Japan 64.9 71.8 78.1 34.2

80华盛顿大学 United States 64.7 84.8 48.6 100

81格拉斯哥大学 United Kingdom 64.6 75.1 75.1 34.7

82哥本哈根大学 Denmark 64.1 72.8 36.6 26

83威斯康星大学麦迪逊分校 United States 63.7 82.4 48.1 41.9

83苏黎世大学 Switzerland 63.7 58 39.2 49.3

85伊利诺伊大学香槟分校 United States 63.6 85.6 60.9 88.7

86利兹大学 United Kingdom 62.8 70.2 78.4 47.8

87奥克兰大学 New Zealand 62.7 81.5 48.3 54.1

88乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 62.3 67.7 77 95.5

89皇家理工学院 Sweden 62.1 45.8 58.2 76.4

90西澳大学(UWA) Australia 61.7 55.6 49.9 98.9

91伯明翰大学 United Kingdom 61.1 66 74.7 45.9

92杜伦大学 United Kingdom 60.9 57.9 89.2 65.7

93宾夕法尼亚州立大学 United States 60.8 76.7 69.8 67.7

94中国科学技术大学 China(Mainland) 60.7 51.6 12.4 99.9

95隆德大学 Sweden 60.1 68.8 50.9 41.4

96谢菲尔德大学 United Kingdom 59.5 58.7 53.5 46.9

96圣安德鲁斯大学 United Kingdom 59.5 46.2 67.6 58.9

98都柏林三一学院 Ireland 59.1 67.9 48.2 60.2

99成均馆大学 South Korea 58.9 60.2 72.7 37.8

100赖斯大学 United States 58.8 38.8 26.1 86.7

101奥斯陆大学 Norway 58.7 54.9 14.5 62.7

102加州大学戴维斯分校 United States 58.2 64.8 51 68.7

102北卡罗来纳大学教堂山 United States 58.2 65.5 44.7 46.6

104丹麦技术大学 Denmark 58 30.9 23.4 70.8

104墨西哥国立自治大学 Meco 58 96 95.1 2.9

106**·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia 57.8 48.4 70.7 50.6

106赫尔辛基大学 Finland 57.8 65.3 44.6 49.8

108波士顿大学 United States 57.2 62.3 57.2 61.6

109阿德莱德大学 Australia 57 52.3 35.2 94.5

110阿尔伯塔大学 Canada 56.9 55.1 48.9 53.9

111里昂高等师范学院 France 56.6 31.8 12.6 96.4

112名古屋大学 Japan 56.3 59.8 54.3 33.9

112乌得勒支大学 Netherlands 56.3 65.8 26.6 79.6

114诺丁汉大学 United Kingdom 56.2 59 75.3 45.2

115圣保罗大学 Brazil 56.1 91.8 69.9 40.6

116阿尔托大学 Finland 55.9 44.5 45.8 89.3

116蒙特利尔大学 Canada 55.9 57.4 47.2 27.6

118柏林**大学 Germany 55.8 80.7 44.9 63.5

118华盛顿大学在圣路易斯 United State

关于名古屋大学官网的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

Tags:

猜你喜欢

搜索
网站分类
标签列表